les rapports NOAA

Rapports mensuels :

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -1.1 °C à 23:55 1.6 °C à 12:15 0.0 °C 5.7 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
02 -4.2 °C à 23:50 -0.7 °C à 14:20 -2.5 °C 2.7 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
03 -6.2 °C à 08:25 0.8 °C à 15:45 -3.2 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
04 -5.6 °C à 23:55 1.9 °C à 15:35 -2.2 °C 0.8 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 -5.9 °C à 00:15 0.7 °C à 15:55 -1.8 °C 2.7 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 2.6 mm
06 -5.0 °C à 06:10 3.6 °C à 14:30 -1.3 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) NNE NNE 1.8 mm
07 -5.9 °C à 23:35 0.4 °C à 14:30 -1.7 °C 1.8 km/h (30.6 km/h) N N 0.2 mm
08 -8.1 °C à 04:45 -3.2 °C à 16:00 -5.9 °C 0.9 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
09 -10.2 °C à 08:00 0.7 °C à 16:15 -5.2 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
10 -7.5 °C à 03:05 2.9 °C à 15:10 -3.0 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 -8.0 °C à 05:10 -0.1 °C à 15:15 -4.3 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
12 -7.8 °C à 08:15 -0.1 °C à 15:10 -4.0 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
13 -3.4 °C à 05:55 5.4 °C à 16:15 0.7 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) O O 0.2 mm
14 1.6 °C à 01:45 6.8 °C à 12:35 4.2 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 1.0 mm
15 0.3 °C à 04:35 10.8 °C à 16:10 5.3 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) ONO ONO 0.2 mm
16 0.3 °C à 08:45 12.3 °C à 14:55 6.4 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 0.5 °C à 23:50 11.2 °C à 13:45 7.1 °C 1.0 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 -2.8 °C à 08:15 12.8 °C à 15:25 4.5 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
19 0.0 °C à 23:55 10.6 °C à 15:05 6.8 °C 2.2 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 1.4 mm
20 -2.1 °C à 08:15 9.1 °C à 14:50 3.1 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
21 -4.2 °C à 07:50 8.6 °C à 17:20 2.0 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
22 -5.1 °C à 07:30 13.9 °C à 16:00 3.3 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) NE NE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -10.2 °C 13.9 °C 0.4 °C 1.4 km/h (32.2 km/h) N

N 7.6 mm
  • Température moyenne : 0.4 °C
  • Température minimale absolue : -10.2 °C le 09 à 08:00
  • Température maximale absolue : 13.9 °C le 22 à 16:00
  • Jour le plus froid du mois : 08 fevrier avec un moyenne journalière de : -5.9 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 17 fevrier avec un moyenne journalière de : 7.1 °C
  • Rafales la plus élevée : 32.2 km/h le 01 à 11:25
  • Vent moyen : 1.4 km/h
  • Secteur dominant : N
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 2.6 mm le 05
  • Précipitations totales sur le mois : 7.6 mm