Année Ensoleillement Taux ensoleillement Energie reçu Radiation maxi
le 1 sept. 20260h 00mn0 %31 KWh/m²16 W/m²
le 1 sept. 20253h 10mn22 %2 127 KWh/m²1,056 W/m²
le 1 sept. 20245h 45mn49 %3 488 KWh/m²947 W/m²
le 1 sept. 202310h 35mn89 %4 952 KWh/m²817 W/m²
le 1 sept. 20224h 55mn42 %3 365 KWh/m²831 W/m²
le 1 sept. 20217h 15mn61 %0 KWh/m²847 W/m²
le 1 sept. 20208h 40mn73 %5 409 KWh/m²887 W/m²
le 1 sept. 20190h 50mn7 %1 837 KWh/m²439 W/m²
le 1 sept. 20189h 15mn79 %5 095 KWh/m²772 W/m²
le 1 sept. 20172h 40mn23 %2 502 KWh/m²902 W/m²
le 1 sept. 201611h 10mn97 %5 710 KWh/m²763 W/m²
le 1 sept. 20155h 45mn50 %4 340 KWh/m²946 W/m²

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h11