Année Cumul pluie Cumul 1 heure Cumul 24 heures Intensité maxi
le 18 oct. 20260.01 mm0.01 mm0.21 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20250.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20241.81 mm1.81 mm29.81 mm14.21 mm/h
le 18 oct. 20234.81 mm0.81 mm4.81 mm0.81 mm/h
le 18 oct. 20220.01 mm0.01 mm7.81 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20210.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20200.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20190.61 mm0.61 mm1.81 mm7.91 mm/h
le 18 oct. 20180.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20172.61 mm1.81 mm2.41 mm9.11 mm/h
le 18 oct. 20160.21 mm0.21 mm1.21 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20157.81 mm0.01 mm0.01 mm8.91 mm/h
le 18 oct. 20140.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20130.01 mm0.01 mm0.41 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20120.61 mm0.41 mm0.61 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20110.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 18 oct. 20100.21 mm0.21 mm0.21 mm0.01 mm/h

Rapport généré le dimanche 18 Octobre 2026 à 03h29