Année Cumul pluie Cumul 1 heure Cumul 24 heures Intensité maxi
le 1 sept. 20260.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20259.61 mm5.21 mm9.81 mm88.61 mm/h
le 1 sept. 20240.21 mm1.41 mm27.21 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20230.01 mm0.01 mm0.81 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20220.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20210.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20200.01 mm0.01 mm0.61 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20192.01 mm1.41 mm2.01 mm23.61 mm/h
le 1 sept. 20180.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20171.21 mm1.21 mm1.21 mm4.31 mm/h
le 1 sept. 20160.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20150.21 mm0.21 mm2.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20140.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20130.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20120.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h
le 1 sept. 20118.21 mm5.61 mm8.21 mm74.41 mm/h
le 1 sept. 20100.01 mm0.01 mm0.01 mm0.01 mm/h

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h11