Année Pression maxi Pression mini Pression moy Amplitude
le 1 sept. 20261,022.8 hPa1,021.4hPa1022.1 hPa1.4 hPa
le 1 sept. 20251,015.9 hPa1,010.7hPa1012.7 hPa5.2 hPa
le 1 sept. 20241,016.6 hPa1,013.4hPa1015 hPa3.2 hPa
le 1 sept. 20231,018.7 hPa1,012.2hPa1015.7 hPa6.5 hPa
le 1 sept. 20221,018.3 hPa1,014.1hPa1016.2 hPa4.2 hPa
le 1 sept. 20211,019.7 hPa1,016.5hPa1018.1 hPa3.2 hPa
le 1 sept. 20201,018.4 hPa1,015.1hPa1016.7 hPa3.3 hPa
le 1 sept. 20191,022.4 hPa1,017.1hPa1019 hPa5.3 hPa
le 1 sept. 20181,023.7 hPa1,020.6hPa1022.1 hPa3.1 hPa
le 1 sept. 20171,024.2 hPa1,021.4hPa1022.6 hPa2.8 hPa
le 1 sept. 20161,024.7 hPa1,021.5hPa1023.1 hPa3.2 hPa
le 1 sept. 20151,021.4 hPa1,014.8hPa1019.2 hPa6.6 hPa
le 1 sept. 20141,022.0 hPa1,018.8hPa1020.8 hPa3.2 hPa
le 1 sept. 20131,027.6 hPa1,025.3hPa1026.2 hPa2.3 hPa
le 1 sept. 20121,029.0 hPa1,025.4hPa1027.6 hPa3.6 hPa
le 1 sept. 20111,010.5 hPa1,007.2hPa1008.9 hPa3.3 hPa
le 1 sept. 20101,014.1 hPa1,008.7hPa1010.7 hPa5.4 hPa

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h11