Année Pression maxi Pression mini Pression moy Amplitude
le 18 oct. 20261,023.9 hPa1,023.6hPa1023.7 hPa0.3 hPa
le 18 oct. 20251,019.2 hPa1,015.5hPa1017.6 hPa3.7 hPa
le 18 oct. 20241,020.5 hPa1,017.0hPa1019.2 hPa3.5 hPa
le 18 oct. 20231,002.0 hPa997.8hPa1000.3 hPa4.2 hPa
le 18 oct. 20221,024.0 hPa1,019.5hPa1022 hPa4.5 hPa
le 18 oct. 20211,022.9 hPa1,020.1hPa1021.5 hPa2.8 hPa
le 18 oct. 20201,023.2 hPa1,020.8hPa1021.7 hPa2.4 hPa
le 18 oct. 20191,015.6 hPa1,010.8hPa1013.7 hPa4.8 hPa
le 18 oct. 20181,017.2 hPa1,015.0hPa1016 hPa2.2 hPa
le 18 oct. 20171,015.2 hPa1,007.6hPa1011.3 hPa7.6 hPa
le 18 oct. 20161,029.3 hPa1,026.9hPa1027.7 hPa2.4 hPa
le 18 oct. 20151,015.0 hPa1,013.0hPa1013.5 hPa2.0 hPa
le 18 oct. 20141,018.6 hPa1,015.2hPa1016.9 hPa3.4 hPa
le 18 oct. 20131,017.9 hPa1,010.2hPa1012.9 hPa7.7 hPa
le 18 oct. 20121,006.0 hPa1,003.3hPa1004.7 hPa2.7 hPa
le 18 oct. 20111,020.8 hPa1,018.6hPa1019.3 hPa2.2 hPa
le 18 oct. 20101,026.9 hPa1,024.3hPa1025.3 hPa2.6 hPa

Rapport généré le dimanche 18 Octobre 2026 à 03h26