Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
le 18 oct. 202611.8 °C10.4 °C11.3 °C1.4 °C
le 18 oct. 202522.7 °C7.6 °C14.6 °C15.1 °C
le 18 oct. 202417.3 °C10.7 °C14.2 °C6.6 °C
le 18 oct. 202321.8 °C16.6 °C19.4 °C5.2 °C
le 18 oct. 202228.8 °C17.4 °C22 °C11.4 °C
le 18 oct. 202124.1 °C12.4 °C17.5 °C11.7 °C
le 18 oct. 202017.5 °C3.7 °C10.4 °C13.8 °C
le 18 oct. 201918.6 °C13.4 °C15.3 °C5.2 °C
le 18 oct. 201820.8 °C13.1 °C16.3 °C7.7 °C
le 18 oct. 201721.1 °C15.1 °C17.7 °C6.0 °C
le 18 oct. 201620.8 °C8.0 °C13.7 °C12.8 °C
le 18 oct. 201513.0 °C10.0 °C11.8 °C3.0 °C
le 18 oct. 201427.4 °C14.5 °C20.4 °C12.9 °C
le 18 oct. 201325.7 °C11.9 °C17.1 °C13.8 °C
le 18 oct. 201218.4 °C12.2 °C15.9 °C6.2 °C
le 18 oct. 201121.3 °C8.4 °C15.7 °C12.9 °C
le 18 oct. 201013.0 °C-0.7 °C6.2 °C13.7 °C

Rapport généré le dimanche 18 Octobre 2026 à 03h24