Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
le 1 sept. 202617.2 °C12.4 °C14.2 °C4.8 °C
le 1 sept. 202520.7 °C14.8 °C16.7 °C5.9 °C
le 1 sept. 202427.1 °C18.3 °C21.7 °C8.8 °C
le 1 sept. 202329.8 °C13.9 °C21.6 °C15.9 °C
le 1 sept. 202229.1 °C18.8 °C23.1 °C10.3 °C
le 1 sept. 202127.4 °C15.8 °C21.6 °C11.6 °C
le 1 sept. 202025.3 °C13.5 °C18.9 °C11.8 °C
le 1 sept. 201920.7 °C15.4 °C18.2 °C5.3 °C
le 1 sept. 201826.9 °C11.1 °C19.1 °C15.8 °C
le 1 sept. 201720.5 °C9.3 °C14.7 °C11.2 °C
le 1 sept. 201631.3 °C14.3 °C22.4 °C17.0 °C
le 1 sept. 201523.9 °C14.3 °C19.6 °C9.6 °C
le 1 sept. 201426.3 °C12.2 °C19.2 °C14.1 °C
le 1 sept. 201327.1 °C14.3 °C20.2 °C12.8 °C
le 1 sept. 201222.3 °C8.5 °C15.3 °C13.8 °C
le 1 sept. 201128.8 °C17.9 °C22.2 °C10.9 °C
le 1 sept. 201028.9 °C12.4 °C20.7 °C16.5 °C

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h11