Année Vent maxi Vent moyen course du vent Dominant
le 1 sept. 20260.0 km/h0.0 km/h0.0 kmN
le 1 sept. 202527.4 km/h3.5 km/h85.1 kmN
le 1 sept. 202417.7 km/h1.9 km/h47.3 kmOSO
le 1 sept. 202317.7 km/h1.9 km/h45.5 kmSO
le 1 sept. 202219.3 km/h2.4 km/h58.2 kmONO
le 1 sept. 202127.4 km/h5.8 km/h139.5 kmENE
le 1 sept. 202019.3 km/h3.2 km/h76.9 kmE
le 1 sept. 201911.3 km/h1.8 km/h44.4 kmSSO
le 1 sept. 201829.0 km/h3.9 km/h91.4 kmENE
le 1 sept. 201719.3 km/h1.3 km/h32.5 kmONO
le 1 sept. 201620.9 km/h0.6 km/h16.3 kmE
le 1 sept. 201519.3 km/h1.1 km/h25.9 kmO
le 1 sept. 201420.9 km/h1.8 km/h44.1 kmENE
le 1 sept. 201322.5 km/h2.1 km/h50.8 kmE
le 1 sept. 201222.5 km/h1.3 km/h29.6 kmENE
le 1 sept. 201124.1 km/h2.4 km/h59.1 kmS
le 1 sept. 201022.5 km/h6.3 km/h152.4 kmE

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h11