Année Vent maxi Vent moyen course du vent Dominant
le 18 oct. 202616.1 km/h4.3 km/h13.7 kmNO
le 18 oct. 202516.1 km/h1.6 km/h36.8 kmENE
le 18 oct. 202417.7 km/h1.4 km/h33.3 kmONO
le 18 oct. 202330.6 km/h5.1 km/h124.2 kmSO
le 18 oct. 202224.1 km/h3.7 km/h89.6 kmSE
le 18 oct. 202117.7 km/h2.6 km/h62.4 kmSE
le 18 oct. 202014.5 km/h1.9 km/h47.0 kmESE
le 18 oct. 201919.3 km/h1.8 km/h44.1 kmONO
le 18 oct. 201812.9 km/h0.2 km/h2.1 kmENE
le 18 oct. 201725.7 km/h2.4 km/h58.4 kmSO
le 18 oct. 201616.1 km/h1.1 km/h26.2 kmONO
le 18 oct. 201519.0 km/h3.7 km/h87.0 kmE
le 18 oct. 201419.3 km/h1.8 km/h41.4 kmSE
le 18 oct. 201322.5 km/h1.8 km/h42.2 kmSSE
le 18 oct. 201219.3 km/h1.0 km/h23.8 kmSE
le 18 oct. 201120.9 km/h1.9 km/h47.6 kmONO
le 18 oct. 201019.3 km/h1.0 km/h24.0 kmENE

Rapport généré le dimanche 18 Octobre 2026 à 03h26