Sélectionner l'année puis le mois

 

Valeurs moyennes du mois d'octobre 2026

Moyenne normale
des mois d'octobre
Moyenne du mois
d'octobre 2026
Ecart
14.9 °C 17.3 °C +2.4°C

Valeurs moyennes journalières du mois d'octobre 2026

Ecart entre la valeur et la normale des températures moyennes journalières
Jours Moy normale journalière Temp moy journalière Ecart
Jeu116.2 °C17.9 °C+1.7 °C
Ven216.1 °C18.6 °C+2.5 °C
Sam316.7 °C21.4 °C+4.7 °C
Dim416.0 °C20.8 °C+4.8 °C
Lun516.6 °C21.5 °C+4.9 °C
Mar615.8 °C20.4 °C+4.6 °C
Mer714.7 °C17.8 °C+3.1 °C
Jeu815.3 °C14.6 °C-0.7 °C
Ven915.6 °C13.7 °C-1.9 °C
Sam1014.9 °C14.8 °C-0.1 °C
Dim1114.4 °C12.2 °C-2.2 °C
Lun1215.2 °C17.5 °C+2.3 °C
Mar1315.1 °C18.3 °C+3.2 °C
Mer1413.9 °C18.6 °C+4.7 °C
Jeu1513.1 °C19.9 °C+6.8 °C
Ven1613.9 °C17.6 °C+3.7 °C
Sam1714.3 °C13.9 °C-0.4 °C
Dim1814.6 °C11.3 °C-3.3 °C
Lun1914.5 °C- -- -
Mar2013.9 °C- -- -
Mer2113.2 °C- -- -
Jeu2212.9 °C- -- -
Ven2314.0 °C- -- -
Sam2413.8 °C- -- -
Dim2513.7 °C- -- -
Lun2613.8 °C- -- -
Mar2712.6 °C- -- -
Mer2811.7 °C- -- -
Jeu2911.4 °C- -- -
Ven3011.9 °C- -- -
Sam3112.2 °C- -- -