Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  01 Septembre 2026
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0017.2 °C85 %14.6 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 0517.1 °C85 %14.6 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1017 °C85 %14.5 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1516.9 °C86 %14.5 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2016.8 °C86 %14.5 °C0 mm0 mm/h1022.8 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2516.7 °C86 %14.4 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3016.7 °C86 %14.3 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3516.6 °C86 %14.2 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4016.4 °C86 %14.1 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4516.3 °C86 %14 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5016.3 °C86 %13.9 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5516.2 °C87 %14 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0016.1 °C87 %13.9 °C0 mm0 mm/h1022.8 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0515.9 °C87 %13.8 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1015.8 °C87 %13.7 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1515.8 °C87 %13.6 °C0 mm0 mm/h1022.8 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 2015.7 °C88 %13.7 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 2515.6 °C88 %13.6 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 3015.5 °C89 %13.7 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 3515.4 °C89 %13.6 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 4015.4 °C89 %13.6 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 4515.3 °C89 %13.5 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 5015.2 °C89 %13.4 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 5515.1 °C90 %13.5 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 0015.1 °C90 %13.4 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 0514.9 °C90 %13.3 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 1014.9 °C90 %13.3 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 1514.8 °C90 %13.2 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 2014.7 °C90 %13.1 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 2514.7 °C91 %13.3 °C0 mm0 mm/h1022.7 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 3014.6 °C91 %13.2 °C0 mm0 mm/h1022.5 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 3514.6 °C91 %13.2 °C0 mm0 mm/h1022.6 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 4014.5 °C91 %13 °C0 mm0 mm/h1022.5 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 4514.4 °C91 %13 °C0 mm0 mm/h1022.5 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 5014.4 °C91 %12.9 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
02 h 5514.4 °C92 %13.1 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 0014.3 °C91 %12.9 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 0514.3 °C92 %13 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 1014.3 °C92 %13 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 1514.3 °C92 %13 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 2014.2 °C92 %12.9 °C0 mm0 mm/h1022.4 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 2514.2 °C92 %12.9 °C0 mm0 mm/h1022.3 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 3014.2 °C92 %12.9 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 3514.1 °C92 %12.8 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 4014.1 °C92 %12.8 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 4514 °C92 %12.7 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 5013.9 °C92 %12.7 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
03 h 5513.9 °C92 %12.6 °C0 mm0 mm/h1022.2 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 0013.9 °C92 %12.6 °C0 mm0 mm/h1022 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 0513.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1022 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 1013.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 1513.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 2013.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 2513.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 3013.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 3513.8 °C93 %12.7 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 4013.7 °C93 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 4513.7 °C93 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 5013.6 °C93 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
04 h 5513.6 °C93 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 0013.5 °C93 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.9 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 0513.4 °C93 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 1013.4 °C93 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 1513.4 °C93 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.9 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 2013.5 °C94 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-1.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 2513.5 °C94 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 3013.5 °C94 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-1.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 3513.5 °C94 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 4013.5 °C94 %12.6 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-1.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 4513.4 °C94 %12.5 °C0 mm0 mm/h1021.4 hPa-1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 5013.4 °C94 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-1.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
05 h 5513.3 °C94 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 0013.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 0513.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 1013.2 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 1513.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 2013.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 2513.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.5 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 3013.3 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.8 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 3513.2 °C94 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 4013 °C94 %12.1 °C0 mm0 mm/h1021.6 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 4512.9 °C93 %11.8 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.6 hPa/h4 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 5012.8 °C93 %11.7 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
06 h 5512.7 °C93 %11.6 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 0012.7 °C93 %11.6 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 0512.6 °C93 %11.5 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 1012.6 °C93 %11.5 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 1512.5 °C93 %11.4 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 2012.4 °C93 %11.3 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa0 hPa/h6 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 2512.4 °C94 %11.5 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.1 hPa/h8 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 3012.7 °C95 %11.9 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.1 hPa/h10 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 3512.8 °C95 %12.1 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.1 hPa/h12 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 4012.9 °C95 %12.2 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.1 hPa/h16 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 4513.1 °C95 %12.3 °C0 mm0 mm/h1021.7 hPa-0.1 hPa/h19 (W/m²)0 (km/h)---
07 h 5013.2 °C95 %12.4 °C0 mm0 mm/h1021.8 hPa-0.1 hPa/h21 (W/m²)0 (km/h)---

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 08h00