Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  17 Octobre 2026
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0015.6 °C91 %14.1 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 0515.6 °C91 %14.1 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1015.5 °C92 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.7 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 1515.4 °C92 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2015.4 °C92 %14.1 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 2515.4 °C93 %14.3 °C0 mm0 mm/h1024.4 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3015.3 °C93 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.5 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 3515.3 °C93 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.4 hPa0.6 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4015.3 °C93 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.5 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 4515.3 °C93 %14.2 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.4 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5015.4 °C94 %14.4 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
00 h 5515.4 °C94 %14.5 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.3 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0015.4 °C94 %14.5 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.1 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 0515.4 °C94 %14.5 °C0 mm0 mm/h1024.4 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1015.5 °C94 %14.5 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0.2 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 1515.5 °C94 %14.5 °C0 mm0 mm/h1024.3 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---
01 h 2015.5 °C95 %14.7 °C0 mm0 mm/h1024.1 hPa0 hPa/h5 (W/m²)0 (km/h)---

Rapport généré le samedi 17 Octobre 2026 à 01h35