Ensoleillement du mois d'octobre
Date Ensoleillement Taux (%) Energie reçue Radiation maxi
Jeudi 1 octobre 0h 50mn4 %1 847,000 kWh/m²488 W/m²
Vendredi 2 octobre 7h 05mn36 %3 099,000 kWh/m²638 W/m²
Samedi 3 octobre 3h 15mn17 %2 501,000 kWh/m²700 W/m²
Dimanche 4 octobre 1h 05mn6 %2 107,000 kWh/m²445 W/m²
Lundi 5 octobre 8h 20mn43 %3 239,000 kWh/m²585 W/m²
Mardi 6 octobre 5h 35mn29 %2 512,000 kWh/m²638 W/m²
Mercredi 7 octobre 0h 00mn0 %727,000 kWh/m²197 W/m²
Jeudi 8 octobre 6h 40mn34 %2 750,000 kWh/m²723 W/m²
Vendredi 9 octobre 5h 55mn30 %2 614,000 kWh/m²747 W/m²
Samedi 10 octobre 1h 40mn9 %1 556,000 kWh/m²434 W/m²
Dimanche 11 octobre 1h 20mn7 %1 978,000 kWh/m²640 W/m²
Lundi 12 octobre 0h 20mn2 %1 403,000 kWh/m²571 W/m²
Mardi 13 octobre 1h 50mn9 %1 734,000 kWh/m²601 W/m²
Mercredi 14 octobre 4h 10mn22 %2 147,000 kWh/m²702 W/m²
Jeudi 15 octobre 9h 40mn50 %3 156,000 kWh/m²548 W/m²
Vendredi 16 octobre 0h 00mn0 %716,000 kWh/m²177 W/m²
Samedi 17 octobre 1h 35mn8 %1 421,000 kWh/m²405 W/m²
Dimanche 18 octobre 0h 00mn0 %11,000 kWh/m²5 W/m²

Rapport généré le dimanche 18 Octobre 2026 à 03h24