Température et humidité sous terre du samedi 17 octobre 2026 à 00h40
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Maxi/mini/moyenne du samedi 17 Oct à 00h30 |
| Sonde température | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
20 °C à 00h10 | 20 °C à 00h10 | 20.0 °C |
| |
19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C |
| Sonde Humidité | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
21 Cb à 00h10 | 21 Cb à 00h10 | 21.0 Cb |
| |
23 Cb à 00h10 | 23 Cb à 00h10 | 23.0 Cb |
