Température et humidité sous terre du mardi 1 septembre 2026 à 07h14
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Maxi/mini/moyenne du mardi 01 Sept à 07h00 |
| Sonde température | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
24.4 °C à 02h25 | 23.3 °C à 06h50 | 24.0 °C |
| |
23.9 °C à 05h40 | 23.3 °C à 06h50 | 23.8 °C |
| Sonde Humidité | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
13 Cb à 06h50 | 13 Cb à 06h50 | 13.0 Cb |
| |
12 Cb à 06h50 | 12 Cb à 06h50 | 12.0 Cb |
