Amplitude mini/maxi journalière
| le jour en cours | Minimum | Maximum | Moyenne |
| 15.3 °C à 00h30 | 15.6 °C à 00h05 | 15.4 °C | |
| 18.9 °C à 00h10 | 18.9 °C à 00h10 | 18.9 °C | |
| 19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C | |
| 14.1 °C à 00h05 | 14.3 °C à 00h25 | 14.2 °C | |
| 15.3 °C à 00h30 | - - - | - - - | |
| Le mois en cours | Minimum | Maximum | Moyenne |
| 6.7 °C le dim. 11 à 05h30 | 28 °C le mar. 06 à 14h55 | 17.71 °C | |
| 11.7 °C le dim. 11 à 05h45 | 32.8 °C le mar. 06 à 14h50 | 21.7 °C | |
| 19.4 °C le sam. 17 à 00h10 | 21.7 °C le jeu. 01 à 10h45 | 20.3 °C | |
| 4.9 °C le jeu. 08 à 15h45 | 20.2 °C le mar. 06 à 15h55 | 14.6 °C | |
| 6.7 °C le dim. 11 à 05h40 | - - - | - - - | |
| l'année en cours | Minimum | Maximum | Moyenne |
| -8 °C le lun. 05 Janv à 09h10 | 41.7 °C le mar. 23 Juin à 17h35 | 17.27 °C | |
| -2.8 °C le lun. 05 Janv à 09h15 | 45 °C le mar. 23 Juin à 17h40 | 21.2 °C | |
| 5 °C le mer. 07 Janv à 23h30 | 26.7 °C le dim. 28 Juin à 09h20 | 18.0 °C | |
| -9 °C le lun. 05 Janv à 09h05 | 24.4 °C le mar. 07 Juil à 19h15 | 12 °C | |
| -7.9 °C le lun. 05 Janv à 09h05 | - - - | - - - | |
