Température et humidité en profondeur du dimanche 18 octobre 2026 à 02h09
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Maxi/mini/moyenne du dimanche 18 Oct à 01h50 |
| Sonde température | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
18.9 °C à 00h20 | 18.3 °C à 01h50 | 18.4 °C |
| |
19.4 °C à 01h50 | 19.4 °C à 01h50 | 19.4 °C |
| Sonde Humidité | Maxi | Mini | Moyenne |
| |
22 Cb à 01h50 | 22 Cb à 01h50 | 22.0 Cb |
| |
23 Cb à 01h50 | 23 Cb à 01h50 | 23.0 Cb |
