Température sous terre des 7 derniers jours
Les sondes agricoles
Très utilisées chez les viticulteurs,
cet outil peut servir à déclencher une procédure "antigel" lors de températures négatives, à établir un calendrier pour l'irrigation
ou optimiser au maximum les traitements contre les maladies ou les parasites.
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 23.3 °C à 06h50 | 24.4 °C à 02h25 | 24.0 °C | |
| 23.3 °C à 06h50 | 23.9 °C à 05h40 | 23.8 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 23.3 °C le mar. 01 à 06h50 | 24.4 °C le mar. 01 à 02h25 | 24.0 °C | |
| 23.3 °C le mar. 01 à 06h50 | 23.9 °C le mar. 01 à 05h40 | 23.8 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 3.3 °C le mer. 07 Janv à 13h00 | 29.4 °C le sam. 27 Juin à 22h20 | 18.2 °C | |
| 5 °C le mer. 07 Janv à 23h30 | 26.7 °C le dim. 28 Juin à 09h20 | 17.3 °C | |
Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 07h07
