Température sous terre des 7 derniers jours
Les sondes agricoles
Très utilisées chez les viticulteurs,
cet outil peut servir à déclencher une procédure "antigel" lors de températures négatives, à établir un calendrier pour l'irrigation
ou optimiser au maximum les traitements contre les maladies ou les parasites.
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 20 °C à 00h10 | 20 °C à 00h10 | 20.0 °C | |
| 19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C à 00h10 | 19.4 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 17.8 °C le dim. 11 à 15h40 | 22.8 °C le mar. 06 à 23h35 | 20.4 °C | |
| 19.4 °C le sam. 17 à 00h10 | 21.7 °C le jeu. 01 à 10h45 | 20.3 °C | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 3.3 °C le mer. 07 Janv à 13h00 | 29.4 °C le sam. 27 Juin à 22h20 | 18.8 °C | |
| 5 °C le mer. 07 Janv à 23h30 | 26.7 °C le dim. 28 Juin à 09h20 | 18.0 °C | |
Rapport généré le samedi 17 Octobre 2026 à 00h34
