Graphiques et tableaux comparatifs annuel
| Année | Température maxi | Température mini | Température moy | Amplitude |
| 2026 | 41.7 °C | -8.0 °C | 16.78 °C | 49.7 °C |
| 2025 | 40.3 °C | -5.6 °C | 14.6 °C | 45.9 °C |
| 2024 | 37.9 °C | -4.1 °C | 14.3 °C | 42.0 °C |
| 2023 | 39.1 °C | -3.4 °C | 14.96 °C | 42.5 °C |
| 2022 | 39.7 °C | -4.3 °C | 15.33 °C | 44.0 °C |
| 2021 | 34.4 °C | -3.1 °C | 13.58 °C | 37.5 °C |
| 2020 | 39.9 °C | -2.2 °C | 14.6 °C | 42.1 °C |
| 2019 | 40.9 °C | -2.8 °C | 14.12 °C | 43.7 °C |
| 2018 | 37.1 °C | -5.4 °C | 14.21 °C | 42.5 °C |
| 2017 | 37.3 °C | -8.3 °C | 13.63 °C | 45.6 °C |
| 2016 | 38.4 °C | -4.2 °C | 13.63 °C | 42.6 °C |
| 2015 | 38.3 °C | -6.2 °C | 13.81 °C | 44.5 °C |
| 2014 | 34.9 °C | -4.8 °C | 14.2 °C | 39.7 °C |
| 2013 | 34.9 °C | -5.0 °C | 12.95 °C | 39.9 °C |
| 2012 | 38.8 °C | -10.2 °C | 13.23 °C | 49.0 °C |
| 2011 | 38.6 °C | -4.6 °C | 14.23 °C | 43.2 °C |
| 2010 | 37.2 °C | -6.4 °C | 12.45 °C | 43.6 °C |
Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 07h12
