Humidité sous terre des 7 derniers jours
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 13 Cb à 06h50 | 13 Cb à 06h50 | 13.0 Cb | |
| 12 Cb à 06h50 | 12 Cb à 06h50 | 12.0 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 13 Cb le mar. 01 à 06h50 | 13 Cb le mar. 01 à 06h50 | 13.0 Cb | |
| 12 Cb le mar. 01 à 06h50 | 12 Cb le mar. 01 à 06h50 | 12.0 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 4 Cb le mar. 05 Mai à 00h05 | 200 Cb le lun. 03 Août à 03h45 | 84.2 Cb | |
| 9 Cb le jeu. 08 Janv à 10h45 | 200 Cb le ven. 21 Août à 16h25 | 62.5 Cb | |
Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 07h07
