Humidité sous terre des 7 derniers jours
Les sondes de température et d'humidité sont placées à une profondeur de - 10cm et -30cm, l'unité de mesure de l'humidité est le Centibars (Cb).
Echelle de l'humidité (Cb)
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 21 Cb à 00h10 | 21 Cb à 00h10 | 21.0 Cb | |
| 23 Cb à 00h10 | 23 Cb à 00h10 | 23.0 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 19 Cb le sam. 10 à 20h50 | 22 Cb le jeu. 01 à 00h45 | 20.2 Cb | |
| 10 Cb le mer. 07 à 13h05 | 94 Cb le jeu. 01 à 00h50 | 44.4 Cb | |
| Minimum | Maximum | Moyenne | |
| 4 Cb le mar. 05 Mai à 00h05 | 200 Cb le lun. 03 Août à 03h45 | 78.9 Cb | |
| 9 Cb le jeu. 08 Janv à 10h45 | 200 Cb le ven. 21 Août à 16h25 | 60.5 Cb | |
Rapport généré le samedi 17 Octobre 2026 à 00h33
