Graphiques et tableaux comparatifs des mois de septembre








Année Température maxi Température mini Température moy Amplitude
septembre 202617.2 °C12.8 °C14.5 °C4.4 °C
septembre 202534.6 °C6.3 °C17.3 °C28.3 °C
septembre 202427.1 °C7.2 °C16.8 °C19.9 °C
septembre 202335.7 °C9.4 °C21.4 °C26.3 °C
septembre 202236.8 °C6.4 °C19.1 °C30.4 °C
septembre 202133.0 °C6.9 °C19.5 °C26.1 °C
septembre 202035.4 °C3.6 °C19.2 °C31.8 °C
septembre 201932.2 °C7.2 °C18.8 °C25.0 °C
septembre 201832.8 °C7.2 °C19.3 °C25.6 °C
septembre 201727.0 °C6.0 °C16.3 °C21.0 °C
septembre 201635.8 °C8.1 °C19.7 °C27.7 °C
septembre 201527.7 °C6.2 °C16.7 °C21.5 °C
septembre 201430.8 °C7.9 °C19.7 °C22.9 °C
septembre 201332.4 °C8.9 °C18.1 °C23.5 °C
septembre 201233.7 °C7.2 °C18.4 °C26.5 °C
septembre 201130.3 °C8.7 °C19.2 °C21.6 °C
septembre 201031.4 °C5.1 °C17.3 °C26.3 °C

Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 07h15
 
Valid XHTML 1.0 Transitional