Graphiques et tableaux comparatifs des mois d'octobre
| Année | Température maxi | Température mini | Température moy | Amplitude |
| octobre 2026 | 28.0 °C | 6.7 °C | 17.7 °C | 21.3 °C |
| octobre 2025 | 25.7 °C | 5.9 °C | 14.6 °C | 19.8 °C |
| octobre 2024 | 25.4 °C | 7.4 °C | 15.6 °C | 18.0 °C |
| octobre 2023 | 33.9 °C | 7.8 °C | 16.9 °C | 26.1 °C |
| octobre 2022 | 30.2 °C | 9.7 °C | 18.4 °C | 20.5 °C |
| octobre 2021 | 26.3 °C | 2.4 °C | 13.9 °C | 23.9 °C |
| octobre 2020 | 24.7 °C | 2.9 °C | 13.2 °C | 21.8 °C |
| octobre 2019 | 30.3 °C | 7.6 °C | 15.6 °C | 22.7 °C |
| octobre 2018 | 29.1 °C | 1.9 °C | 14 °C | 27.2 °C |
| octobre 2017 | 28.2 °C | 1.9 °C | 15.3 °C | 26.3 °C |
| octobre 2016 | 26.1 °C | 1.6 °C | 12.9 °C | 24.5 °C |
| octobre 2015 | 25.0 °C | 0.0 °C | 12.4 °C | 25.0 °C |
| octobre 2014 | 27.7 °C | 3.7 °C | 16.3 °C | 24.0 °C |
| octobre 2013 | 27.1 °C | 1.5 °C | 15.4 °C | 25.6 °C |
| octobre 2012 | 26.7 °C | -1.1 °C | 14.2 °C | 27.8 °C |
| octobre 2011 | 30.6 °C | 2.7 °C | 14.4 °C | 27.9 °C |
| octobre 2010 | 28.8 °C | -0.7 °C | 12.9 °C | 29.5 °C |
Rapport généré le samedi 17 Octobre 2026 à 00h42
