Graphiques et tableaux comparatifs des mois de septembre
| Année | Température maxi | Température mini | Température moy | Amplitude |
| septembre 2026 | 17.2 °C | 12.8 °C | 14.5 °C | 4.4 °C |
| septembre 2025 | 34.6 °C | 6.3 °C | 17.3 °C | 28.3 °C |
| septembre 2024 | 27.1 °C | 7.2 °C | 16.8 °C | 19.9 °C |
| septembre 2023 | 35.7 °C | 9.4 °C | 21.4 °C | 26.3 °C |
| septembre 2022 | 36.8 °C | 6.4 °C | 19.1 °C | 30.4 °C |
| septembre 2021 | 33.0 °C | 6.9 °C | 19.5 °C | 26.1 °C |
| septembre 2020 | 35.4 °C | 3.6 °C | 19.2 °C | 31.8 °C |
| septembre 2019 | 32.2 °C | 7.2 °C | 18.8 °C | 25.0 °C |
| septembre 2018 | 32.8 °C | 7.2 °C | 19.3 °C | 25.6 °C |
| septembre 2017 | 27.0 °C | 6.0 °C | 16.3 °C | 21.0 °C |
| septembre 2016 | 35.8 °C | 8.1 °C | 19.7 °C | 27.7 °C |
| septembre 2015 | 27.7 °C | 6.2 °C | 16.7 °C | 21.5 °C |
| septembre 2014 | 30.8 °C | 7.9 °C | 19.7 °C | 22.9 °C |
| septembre 2013 | 32.4 °C | 8.9 °C | 18.1 °C | 23.5 °C |
| septembre 2012 | 33.7 °C | 7.2 °C | 18.4 °C | 26.5 °C |
| septembre 2011 | 30.3 °C | 8.7 °C | 19.2 °C | 21.6 °C |
| septembre 2010 | 31.4 °C | 5.1 °C | 17.3 °C | 26.3 °C |
Rapport généré le mardi 01 Septembre 2026 à 07h15
